盲派十二神煞精解
其实犯太岁,就是道教所说的十二神煞中的4个煞气,现在把12个神煞全部公开告诉大家。这样可以彻底明白。
流年年份 | 子 | 丑 | 寅 | 卯 | 辰 | 己 | 午 | 未 | 申 | 酉 | 戌 | 亥 |
生肖 | 粗体绿底黑字是犯太岁;红底黑字为吉。其他见表格下方解说 | |||||||||||
鼠08 | 太岁 | 病符 | 天狗 | 福德 | 白虎 | 龙德 | 岁破 | 死符 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 |
牛09 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 天狗 | 福德 | 白虎 | 龙德 | 岁破 | 死符 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 |
虎10 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 天狗 | 福德 | 白虎 | 龙德 | 岁破 | 死符 | 五鬼 | 太阴 |
兔11 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 天狗 | 福德 | 白虎 | 龙德 | 岁破 | 死符 | 五鬼 |
龙12 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 天狗 | 福德 | 白虎 | 龙德 | 岁破 | 死符 |
蛇13 | 死符 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 天狗 | 福德 | 白虎 | 龙德 | 岁破 |
羊14 | 岁破 | 死符 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 天狗 | 福德 | 白虎 | 龙德 |
马15 | 龙德 | 岁破 | 死符 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 天狗 | 福德 | 白虎 |
猴16 | 白虎 | 龙德 | 岁破 | 死符 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 天狗 | 福德 |
鸡17 | 福德 | 白虎 | 龙德 | 岁破 | 死符 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 | 天狗 |
狗18 | 天狗 | 福德 | 白虎 | 龙德 | 岁破 | 死符 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 | 病符 |
猪19 | 病符 | 天狗 | 福德 | 白虎 | 龙德 | 岁破 | 死符 | 五鬼 | 太阴 | 丧门 | 太阳 | 太岁 |
神煞解说:
最凶的是白虎,太岁。病符,丧门,五鬼,死符,岁破.
太岁:太岁当头坐,无喜必有祸。
太阳星:又名太空星,犯之主人虚花不聚财,是非多,易惹家庭风波,(主要指女人)
丧门星:主孝服,损财,生病之灾。切记探病。
太阴星:犯之作事纠缠不清,男主因色情破财,并引发家庭风波。
五鬼:五鬼临身,无故起风波,易惹官非,牢狱,破财。
死符星:犯之主争斗,疾病,官刑,破财不吉之事。犯之勿探看病人。
岁破星:犯之凡事不吉,事有麻顺,破财招灾。
病符星:犯之身体欠安,易惹病灾,犯之勿入病人之家。
天狗星:天狗星入命,有损伤之患。防伤灾。
白虎星:犯之恐伤人口,血光病难,外伤,孝服等不测凶事。大凶。
十二地支吉煞表:
八座 | 地解 | 红鸾 | 驿马 | 皮鞍 | 天喜 | 龙德 | 紫微 | 福德 | 天德 | 将星 | 金匮 | 华盖 | 解神 | 天解 | 福星 | 月德 | 三台 | 太阴 | 太阳 | 神煞 |
吉 | ||||||||||||||||||||
支年 | ||||||||||||||||||||
戌 | 未 | 卯 | 寅 | 丑 | 酉 | 未 | 未 | 酉 | 酉 | 子 | 子 | 辰 | 戌 | 戌 | 酉 | 巳 | 辰 | 卯 | 丑 | 子 |
酉 | 未 | 寅 | 亥 | 戌 | 申 | 申 | 申 | 戌 | 戌 | 酉 | 酉 | 丑 | 酉 | 酉 | 戌 | 午 | 巳 | 辰 | 寅 | 丑 |
申 | 申 | 丑 | 申 | 未 | 未 | 酉 | 酉 | 亥 | 亥 | 午 | 午 | 戌 | 申 | 申 | 亥 | 未 | 午 | 巳 | 卯 | 寅 |
未 | 申 | 子 | 巳 | 辰 | 午 | 戌 | 戌 | 子 | 子 | 卯 | 卯 | 未 | 未 | 未 | 子 | 申 | 未 | 午 | 辰 | 卯 |
午 | 酉 | 亥 | 寅 | 丑 | 巳 | 亥 | 亥 | 丑 | 丑 | 子 | 子 | 辰 | 午 | 午 | 丑 | 酉 | 申 | 未 | 巳 | 辰 |
巳 | 酉 | 戌 | 亥 | 戌 | 辰 | 子 | 子 | 寅 | 寅 | 酉 | 酉 | 丑 | 巳 | 巳 | 寅 | 戌 | 酉 | 申 | 午 | 巳 |
辰 | 戌 | 酉 | 申 | 未 | 卯 | 丑 | 丑 | 卯 | 卯 | 午 | 午 | 戌 | 辰 | 辰 | 卯 | 亥 | 戌 | 酉 | 未 | 午 |
卯 | 戌 | 申 | 巳 | 辰 | 寅 | 寅 | 寅 | 辰 | 辰 | 卯 | 卯 | 未 | 卯 | 卯 | 辰 | 子 | 亥 | 戌 | 申 | 未 |
寅 | 亥 | 未 | 寅 | 丑 | 丑 | 卯 | 卯 | 巳 | 巳 | 子 | 子 | 辰 | 寅 | 寅 | 巳 | 丑 | 子 | 亥 | 酉 | 申 |
丑 | 亥 | 午 | 亥 | 戌 | 子 | 辰 | 辰 | 午 | 午 | 酉 | 酉 | 丑 | 丑 | 丑 | 午 | 寅 | 丑 | 子 | 戌 | 酉 |
子 | 午 | 巳 | 申 | 未 | 亥 | 巳 | 巳 | 未 | 未 | 午 | 午 | 戌 | 子 | 子 | 未 | 卯 | 寅 | 丑 | 亥 | 戌 |
亥 | 午 | 辰 | 巳 | 辰 | 戌 | 午 | 午 | 申 | 申 | 卯 | 卯 | 未 | 亥 | 亥 | 申 | 辰 | 卯 | 寅 | 子 | 亥 |
十天干神煞表:
|
十二地支凶煞表:
|