出生日与事业婚姻吉凶查询链接表
点击链接线或图片进入博客主页
一共是60花甲日,找到你的出生日点击进入查询链接
甲子01 | 甲戌11 | 甲申21 | 甲午31 | 甲辰41 | 甲寅51 |
乙丑02 | 乙亥12 | 乙酉22 | 乙未32 | 乙巳42 | 乙卯52 |
丙寅03 | 丙子13 | 丙戌23 | 丙申33 | 丙午43 | 丙辰53 |
丁卯04 | 丁丑14 | 丁亥24 | 丁酉34 | 丁未44 | 丁巳54 |
戊辰05 | 戊寅15 | 戊子25 | 戊戌35 | 戊申45 | 戊午55 |
己巳06 | 己卯16 | 己丑26 | 己亥36 | 己酉46 | 己未56 |
庚午07 | 庚辰17 | 庚寅27 | 庚子37 | 庚戌47 | 庚申57 |
辛未08 | 辛巳18 | 辛卯28 | 辛丑38 | 辛亥48 | 辛酉58 |
壬申09 | 壬午19 | 壬辰29 | 壬寅39 | 壬子49 | 壬戌59 |
癸酉10 | 癸未20 | 癸巳30 | 癸卯40 | 癸丑50 | 癸亥60 |
这一份干支表共分六列,每列二十四字,由左至右读,每列纪十天,十日为一旬,一列一旬,横向看,天干十行,脉络清晰;竖向看,天干六轮,与地支五轮相组合。
十天干不同时辰生人的命运链接表
日柱 | 甲日(一) | 乙日(二) | 丙日(三) | 丁日(四) | 戊日(五) |
日柱 | 己日(六) | 庚日(七) | 辛日(八) | 壬日(九) | 癸日(十) |